Насосы ONIS SW100
Области применения
Насосы подходят для откачки воды, содержащей частицы, такие как короткие волокна, обрывки бумаги и другие мягкие твердые частицы, такие как мутная вода, грязная вода, бытовые сточные воды, канализация, навоз и т. д. Эти насосы являются идеальным оборудованием для сельскохозяйственного орошения и дренажа, очистки водоемов от ила и строительства на местах, но не предназначены для использования во взрывоопасных условиях.
Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Вес, кг |
Напорный/ Всасывающий DN |
Тех. лист |
Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насос ONIS SW100.60.10.T2.4 | 101030 | 4 | 60 | 10 | 83 | DN100 | 91892 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.65.15.T2.5.5 | 101033 | 5.5 | 65 | 15 | 103 | DN100 | 118134 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.65.20.T2.7.5 | 101035 | 7.5 | 65 | 20 | 136 | DN100 | 164580 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.80.20.T2.7.5 | 101036 | 7.5 | 80 | 20 | 136 | DN100 | 164580 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.15.T2.7.5 | 101037 | 7.5 | 100 | 15 | 136 | DN100 | 165824 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.20.T4.11 | 101059 | 11 | 100 | 20 | 243 | DN100 | 292414 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.23.T4.11 | 101038 | 11 | 100 | 23 | 253 | DN100 | 321333 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.25.T4.15 | 101061 | 15 | 100 | 25 | 265 | DN100 | 322406 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.30.T4.15 | 101044 | 15 | 100 | 30 | 270 | DN100 | 340354 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.28.T4.18.5 | 101064 | 18.5 | 100 | 28 | 338 | DN100 | 414254 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.32.T4.18.5 | 101049 | 18.5 | 100 | 32 | 338 | DN100 | 433884 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.32.T4.22 | 101067 | 22 | 100 | 32 | 398 | DN100 | 433126 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.100.37.T4.22 | 101054 | 22 | 100 | 37 | 398 | DN100 | 454969 ₽ | | |
Насос ONIS SW100.130.30.T4.22 | 101055 | 22 | 130 | 30 | 351 | DN100 | 450813 ₽ | |
Погружные насосы для сточных вод серии - SW
Погружной электрический насос состоит из рабочего колеса, торцевого уплотнения и электродвигателя. Электродвигатель расположен в верхней части, может быть однофазным или трехфазным, в нижней части находится, рабочее колесо. Для предотвращения попадания перекачиваемой жидкости в электродвигатель применяется торцевое уплотнение, установленное на валу ротора электродвигателя. Насосы применяется в таких отраслях, как промышленная и городская канализация, сельское хозяйство, очистка сточных вод и др.
Особенности
- Погружной насос высокой мощности для сточных вод с стандартным фланцевым выходом.
- Двухканальный ротор обеспечивает высокую пропускную способность и отличную гидравлическую эффективность.
- Вал из нержавеющей стали с двусторонним карбидным механическим уплотнением.