Насосы ONIS SW50
Области применения
Насосы подходят для откачки воды, содержащей частицы, такие как короткие волокна, обрывки бумаги и другие мягкие твердые частицы, такие как мутная вода, грязная вода, бытовые сточные воды, канализация, навоз и т. д. Эти насосы являются идеальным оборудованием для сельскохозяйственного орошения и дренажа, очистки водоемов от ила и строительства на местах, но не предназначены для использования во взрывоопасных условиях.
Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Вес, кг |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насос ONIS SW50.6.12.S.0.55 | 101001 | 0.55 | 6 | 12 | 23 | DN50 | 20358 ₽ | |
Насос ONIS SW50.6.16.T2.0.75 | 101007 | 0.75 | 6 | 16 | 21 | DN50 | 20693 ₽ | |
Насос ONIS SW50.6.16.S.0.75 | 101002 | 0.75 | 6 | 16 | 21 | DN50 | 21004 ₽ | |
Насос ONIS SW50.10.10.S.0.75 | 101003 | 0.75 | 10 | 10 | 31 | DN50 | 21650 ₽ | |
Насос ONIS SW50.10.10.T2.0.75 | 101008 | 0.75 | 10 | 10 | 31 | DN50 | 23133 ₽ | |
Насос ONIS SW50.15.7.T2.0.75 | 101009 | 0.75 | 15 | 7 | 31 | DN50 | 23133 ₽ | |
Насос ONIS SW50.15.9.T2.1.1 | 101011 | 1.1 | 15 | 9 | 32 | DN50 | 28014 ₽ | |
Насос ONIS SW50.7.17.S.1.1 | 101005 | 1.1 | 7 | 17 | 27 | DN50 | 29305 ₽ | |
Насос ONIS SW50.15.9.S.1.1 | 101006 | 1.1 | 15 | 9 | 32 | DN50 | 29305 ₽ | |
Насос ONIS SW50.12.15.T2.1.5 | 101012 | 1.5 | 12 | 15 | 40 | DN50 | 33875 ₽ | |
Насос ONIS SW50.18.15.T2.1.5 | 101013 | 1.5 | 18 | 15 | 45 | DN50 | 33875 ₽ | |
Насос ONIS SW50.25.10.T2.1.5 | 101014 | 1.5 | 25 | 10 | 42 | DN50 | 33875 ₽ | |
Насос ONIS SW50.9.22.T2.2.2 | 101016 | 2.2 | 9 | 22 | 29 | DN50 | 45429 ₽ | |
Насос ONIS SW50.15.20.T2.2.2 | 101017 | 2.2 | 15 | 20 | 50 | DN50 | 45429 ₽ | |
Насос ONIS SW50.15.30.T2.3 | 101022 | 3 | 15 | 30 | 56 | DN50 | 54879 ₽ | |
Насос ONIS SW50.15.40.T2.5.5 | 101031 | 5.5 | 15 | 40 | 85 | DN50 | 92007 ₽ | |
Погружные насосы для сточных вод серии - SW
Погружной электрический насос состоит из рабочего колеса, торцевого уплотнения и электродвигателя. Электродвигатель расположен в верхней части, может быть однофазным или трехфазным, в нижней части находится, рабочее колесо. Для предотвращения попадания перекачиваемой жидкости в электродвигатель применяется торцевое уплотнение, установленное на валу ротора электродвигателя. Насосы применяется в таких отраслях, как промышленная и городская канализация, сельское хозяйство, очистка сточных вод и др.
Особенности
- Погружной насос высокой мощности для сточных вод с стандартным фланцевым выходом.
- Двухканальный ротор обеспечивает высокую пропускную способность и отличную гидравлическую эффективность.
- Вал из нержавеющей стали с двусторонним карбидным механическим уплотнением.
Расшифровка обозначений
