Насосы ONIS SW50
Области применения
Насосы подходят для откачки воды, содержащей частицы, такие как короткие волокна, обрывки бумаги и другие мягкие твердые частицы, такие как мутная вода, грязная вода, бытовые сточные воды, канализация, навоз и т. д. Эти насосы являются идеальным оборудованием для сельскохозяйственного орошения и дренажа, очистки водоемов от ила и строительства на местах, но не предназначены для использования во взрывоопасных условиях.
Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Тех. лист |
Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Насос ONIS SW50.6.12.S.0.55 | 101001 | 0.55 | 6 | 12 | 25195 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.6.16.S.0.75 | 101002 | 0.75 | 6 | 16 | 25994 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.6.16.T2.0.75 | 101007 | 0.75 | 6 | 16 | 25610 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.7.15.S.1.1 | 101004 | 1.1 | 7 | 15 | 5101 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.7.15.T2.1.1 | 101010 | 1.1 | 7 | 15 | 5101 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.7.17.S.1.1 | 101005 | 1.1 | 7 | 17 | 36268 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.9.22.T2.2.2 | 101016 | 2.2 | 9 | 22 | 56223 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.10.10.S.0.75 | 101003 | 0.75 | 10 | 10 | 26794 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.10.10.T2.0.75 | 101008 | 0.75 | 10 | 10 | 28629 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.12.15.T2.1.5 | 101012 | 1.5 | 12 | 15 | 41923 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.15.20.T2.2.2 | 101017 | 2.2 | 15 | 20 | 56223 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.15.30.T2.3 | 101022 | 3 | 15 | 30 | 67917 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.15.40.T2.5.5 | 101031 | 5.5 | 15 | 40 | 113866 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.15.7.T2.0.75 | 101009 | 0.75 | 15 | 7 | 28629 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.15.9.S.1.1 | 101006 | 1.1 | 15 | 9 | 36268 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.15.9.T2.1.1 | 101011 | 1.1 | 15 | 9 | 34669 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.18.15.T2.1.5 | 101013 | 1.5 | 18 | 15 | 41923 ₽ | | |
Насос ONIS SW50.25.10.T2.1.5 | 101014 | 1.5 | 25 | 10 | 41923 ₽ | |
Погружные насосы для сточных вод серии - SW
Погружной электрический насос состоит из рабочего колеса, торцевого уплотнения и электродвигателя. Электродвигатель расположен в верхней части, может быть однофазным или трехфазным, в нижней части находится, рабочее колесо. Для предотвращения попадания перекачиваемой жидкости в электродвигатель применяется торцевое уплотнение, установленное на валу ротора электродвигателя. Насосы применяется в таких отраслях, как промышленная и городская канализация, сельское хозяйство, очистка сточных вод и др.
Особенности
- Погружной насос высокой мощности для сточных вод с стандартным фланцевым выходом.
- Двухканальный ротор обеспечивает высокую пропускную способность и отличную гидравлическую эффективность.
- Вал из нержавеющей стали с двусторонним карбидным механическим уплотнением.