Насосы ONIS CBL80
| Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ONIS CBL 80-65-160-11/2 | 117039 | 11 | 72 | 30.2 | DN65 / DN80 | 240615 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-160-15/2 | 117040 | 15 | 72 | 38.9 | DN65 / DN80 | 296799 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-200-15/2 | 117041 | 15 | 72 | 41 | DN65 / DN80 | 300183 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-200-18.5/2 | 117042 | 18.5 | 72 | 47.9 | DN65 / DN80 | 309141 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-200-22/2 | 117043 | 22 | 72 | 49.5 | DN65 / DN80 | 365712 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-250-22/2 | 117044 | 22 | 72 | 58.1 | DN65 / DN80 | 367703 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-250-30/2 | 117045 | 30 | 72 | 72.2 | DN65 / DN80 | 391134 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-250-37/2 | 117046 | 37 | 72 | 90 | DN65 / DN80 | 506160 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-315-45/2 | 117047 | 45 | 9 | 96 | DN65 / DN80 | 557298 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-315-55/2 | 117048 | 55 | 9 | 113 | DN65 / DN80 | 658132 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 80-65-315-75/2 | 117049 | 75 | 9 | 135 | DN65 / DN80 | 936265 ₽ | |
Горизонтальные консольные насосы ONIS серии СBL
Насосы серии CBL - представляют собой одноступенчатые центробежные несамовсасывающие агрегаты. Они оснащены осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, что обеспечивает эффективное перемещение жидкости в системах водоснабжения и водоотведения. Температура рабочей жидкости: -10 °С ~ +120 °С.
Более подробная информация о характеристиках указана в технических листах на конкретную модель насосов CBL.
Двигатель:
- Трехфазное питание: 380В;
- Частота сети: 50 Гц;
- Количество полюсов двигателя: 2 (2900 об/мин); 4 (1450 об/мин);
- Режим работы: S1;
- Класс защиты: IP54;
- Класс изоляции: F




















