Насосы ONIS CBL65
| Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ONIS CBL 65-50-200-11/2 | 117026 | 11 | 54 | 48.5 | DN50 / DN65 | 232922 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-40-250-11/2 | 117015 | 11 | 27 | 62.4 | DN40 / DN65 | 234116 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-50-200-15/2 | 117027 | 15 | 54 | 53 | DN50 / DN65 | 289258 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-40-250-15/2 | 117016 | 15 | 27 | 72.5 | DN40 / DN65 | 290253 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-50-250-15/2 | 117028 | 15 | 54 | 57 | DN50 / DN65 | 291284 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-50-250-18.5/2 | 117029 | 18.5 | 54 | 67.6 | DN50 / DN65 | 300160 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-40-315-18.5/2 | 117017 | 18.5 | 27 | 91 | DN40 / DN65 | 331531 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-50-250-22/2 | 117030 | 22 | 54 | 79.8 | DN50 / DN65 | 356730 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-50-250-30/2 | 117031 | 30 | 54 | 93 | DN50 / DN65 | 380033 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-40-315-22/2 | 117018 | 22 | 27 | 103 | DN40 / DN65 | 388113 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-40-315-30/2 | 117019 | 30 | 27 | 116.5 | DN40 / DN65 | 411498 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-50-315-30/2 | 117032 | 30 | 54 | 86.5 | DN50 / DN65 | 412364 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-50-315-37/2 | 117033 | 37 | 72 | 102 | DN50 / DN65 | 527437 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 65-50-315-45/2 | 117034 | 45 | 72 | 118 | DN50 / DN65 | 546489 ₽ | |
Горизонтальные консольные насосы ONIS серии СBL
Насосы серии CBL - представляют собой одноступенчатые центробежные несамовсасывающие агрегаты. Они оснащены осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, что обеспечивает эффективное перемещение жидкости в системах водоснабжения и водоотведения. Температура рабочей жидкости: -10 °С ~ +120 °С.
Более подробная информация о характеристиках указана в технических листах на конкретную модель насосов CBL.
Двигатель:
- Трехфазное питание: 380В;
- Частота сети: 50 Гц;
- Количество полюсов двигателя: 2 (2900 об/мин); 4 (1450 об/мин);
- Режим работы: S1;
- Класс защиты: IP54;
- Класс изоляции: F




















