Насосы ONIS CBL100
| Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ONIS CBL 100-80-160-11/2 | 117050 | 11 | 90 | 27 | DN80 / DN100 | 248073 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-160-15/2 | 117051 | 15 | 144 | 27.8 | DN80 / DN100 | 305965 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-160-18.5/2 | 117052 | 18.5 | 144 | 37.9 | DN80 / DN100 | 315141 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-200-22/2 | 117053 | 22 | 144 | 36.7 | DN80 / DN100 | 383029 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-200-30/2 | 117054 | 30 | 144 | 54 | DN80 / DN100 | 407109 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-37/2 | 117055 | 37 | 144 | 61 | DN80 / DN100 | 533322 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-45/2 | 117056 | 45 | 144 | 73.5 | DN80 / DN100 | 553242 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-45/2 | 117058 | 45 | 144 | 79.6 | DN80 / DN100 | 587813 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-55/2 | 117057 | 55 | 144 | 84.8 | DN80 / DN100 | 657510 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-55/2 | 117059 | 55 | 144 | 94.2 | DN80 / DN100 | 691658 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-75/2 | 117060 | 75 | 180 | 107.4 | DN80 / DN100 | 977920 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-90/2 | 117061 | 90 | 180 | 125.7 | DN80 / DN100 | 1096139 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-110/2 | 117062 | 110 | 180 | 134.9 | DN80 / DN100 | 1347745 ₽ | |
Горизонтальные консольные насосы ONIS серии СBL
Насосы серии CBL - представляют собой одноступенчатые центробежные несамовсасывающие агрегаты. Они оснащены осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, что обеспечивает эффективное перемещение жидкости в системах водоснабжения и водоотведения. Температура рабочей жидкости: -10 °С ~ +120 °С.
Более подробная информация о характеристиках указана в технических листах на конкретную модель насосов CBL.
Двигатель:
- Трехфазное питание: 380В;
- Частота сети: 50 Гц;
- Количество полюсов двигателя: 2 (2900 об/мин); 4 (1450 об/мин);
- Режим работы: S1;
- Класс защиты: IP55;
- Класс изоляции: F





















