Насосы ONIS CBL100
| Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Напорный/ Всасывающий DN |
Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ONIS CBL 100-80-160-11/2 | 117050 | 11 | 9 | 22.8 | DN80 / DN100 | 240908 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-160-15/2 | 117051 | 15 | 18 | 27.8 | DN80 / DN100 | 297127 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-160-18.5/2 | 117052 | 18.5 | 18 | 37.9 | DN80 / DN100 | 306038 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-200-22/2 | 117053 | 22 | 18 | 36.7 | DN80 / DN100 | 371965 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-200-30/2 | 117054 | 30 | 18 | 54 | DN80 / DN100 | 395350 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-37/2 | 117055 | 37 | 18 | 61 | DN80 / DN100 | 517917 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-45/2 | 117056 | 45 | 18 | 73.5 | DN80 / DN100 | 537262 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-45/2 | 117058 | 45 | 18 | 79.6 | DN80 / DN100 | 570834 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-250-55/2 | 117057 | 55 | 18 | 84.8 | DN80 / DN100 | 638517 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-55/2 | 117059 | 55 | 18 | 94.2 | DN80 / DN100 | 671680 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-75/2 | 117060 | 75 | 24 | 107.4 | DN80 / DN100 | 949673 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-90/2 | 117061 | 90 | 24 | 125.7 | DN80 / DN100 | 1064477 ₽ | |
| Насос ONIS CBL 100-80-315-110/2 | 117062 | 110 | 24 | 134.9 | DN80 / DN100 | 1308816 ₽ | |
Горизонтальные консольные насосы ONIS серии СBL
Насосы серии CBL - представляют собой одноступенчатые центробежные несамовсасывающие агрегаты. Они оснащены осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, что обеспечивает эффективное перемещение жидкости в системах водоснабжения и водоотведения. Температура рабочей жидкости: -10 °С ~ +120 °С.
Более подробная информация о характеристиках указана в технических листах на конкретную модель насосов CBL.
Двигатель:
- Трехфазное питание: 380В;
- Частота сети: 50 Гц;
- Количество полюсов двигателя: 2 (2900 об/мин); 4 (1450 об/мин);
- Режим работы: S1;
- Класс защиты: IP54;
- Класс изоляции: F




















