Насосы ONIS MBL 50
Области применения
- Подходит для перекачивания воды без абразивных частиц или других жидкостей, свойства которых схожи с водой.
- Широко используется в промышленном и городском водоснабжении, повышении давления в высотных зданиях, системах противопожарной защиты, сельском хозяйстве.
Модель | Артикул | Мощность (кВт) | Расход ном. (м³/ч) |
Напор ном. (м) |
Вес, кг |
Напорный/ Всасывающий DN |
Тех. лист |
Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насос ONIS MBL 50-125-2.2/2 | 108014 | 2.2 | 50 | 12 | 43 | DN50 / DN65 | 50881 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-125-3/2 | 108015 | 3 | 55 | 15 | 48 | DN50 / DN65 | 61672 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-125-4/2 | 108016 | 4 | 60 | 18 | 53 | DN50 / DN65 | 70482 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-160-5.5/2 | 108017 | 5.5 | 50 | 27 | 64 | DN50 / DN65 | 93720 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-160-7.5/2 | 108018 | 7.5 | 60 | 28 | 90 | DN50 / DN65 | 104038 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-200-9.2/2 | 108019 | 9.2 | 48 | 43 | 98 | DN50 / DN65 | 140875 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-200-11/2 | 108020 | 11 | 60 | 45 | 110 | DN50 / DN65 | 152553 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-200-15/2 | 108021 | 15 | 65 | 50 | 136 | DN50 / DN65 | 187972 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-250-15/2 | 108022 | 15 | 50 | 60 | 140 | DN50 / DN65 | 188208 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-250-18.5/2 | 108023 | 18.5 | 55 | 70 | 153 | DN50 / DN65 | 225400 ₽ | | |
Насос ONIS MBL 50-250-22/2 | 108024 | 22 | 60 | 75 | 167 | DN50 / DN65 | 253575 ₽ | |
Горизонтальные моноблочные насосы серии - MBL
Насосы имеют центробежное рабочее колесо и спиральную структуру (лопатка), с большим объемом водоотдачи, стабильной работой. Данные насосы предназначены для перекачивания больших объемов пресной чистой воды и других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами.
Двигатель
- Трехфазное питание 380В / 50Гц
- Мотор: двухполюсный асинхронный двигатель, медная обмотка, встроенная тепловая защита, непрерывная работа
- Защита: IP55
- Изоляция: класс F
- По запросу: двигатель с классом изоляции F, подшипник NSK